ବୋଶ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାଲଭର ମେଳ ଖାଉଥିବା ଟେବୁଲ୍

ବୋଶ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଲଭ୍‌ର ମେଳ ଖାଉଥିବା ଟେବୁଲ୍:

ନାହିଁ। ଭଲଭ ମଡେଲ ନମ୍ବର ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର ମଡେଲ ନମ୍ବର
F 00R J01 159 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୨୪/୦୨୬/୦୨୭
2 F 00R J01 218 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୩୦
3 F 00R J01 278 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୫୪/୦୫୭/୦୭୫
4 F 00R J01 451 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୭୪
5 F 00R J01 479 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୬୬/୦୬୭
6 F 00R J01 522
7 F 00R J01 533
8 F 00R J01 657 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୭୮/୧୨୪/୨୪୭
9 F 00R J01 704 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୧୦/୧୨୦/୧୫୬/୧୬୦/୧୬୪/୧୬୫/୨୨୫
10 F 00R J01 727 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୮୬/୦୮୭/୧୨୭/୧୬୬
11 F 00R J01 683
12 F 00R J01 692 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୮୧/୧୦୭/୧୨୯/୧୩୦/୧୪୯/୧୫୦/୧୬୯/୧୭୦/୧୯୧/୨୦୦/୨୧୩/୨୧୪/୨୨୪/୨୨୭/୨୨୮/୨୪୪
13 F 00R J01 865 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୯୮/୦୯୯/୧୪୭
14 F 00R J01 924 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୦୨/୨୯୬
15 F 00R J02 035 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୧୭/୧୯୨/୨୧୫
16 F 00R J02 056 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୦୬/୧୪୨
17 F 00R J02 103 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୩୪
18 F 00R J02 278
19 F 00R J02 466 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୨୧୭/୨୧୮/୨୧୯/୨୭୪/୨୭୫
20 F 00R J02 472 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୮୩/୨୪୨/୨୮୯
21 F 00R J02 561
22 F 00R J02 806 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୧୦/୧୨୦/୧୫୬/୧୬୦/୧୬୪/୧୬୫/୨୨୫
23 F 00R J00 218 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୦୩/୦୦୪
24 F 00R J00 339 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୧୦/୦୧୪/୦୧୫/୦୧୯/୦୮୪/୦୮୫
25 F 00R J00 375 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୦୬
26 F 00R J00 399 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୧୦/୦୧୪/୦୧୫/୦୧୯/୦୮୪/୦୮୫
27 F 00R J00 420 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୧୧
28 F 00R J00 447 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୧୨/୦୧୩/୦୧୬
29 F 00R J00 834
30 F 00R J00 995
31 F 00R J01 052
32 F 00R J01 176
33 F 00R J01 222
34 F 00R J01 895 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୧୨/୦୧୩/୦୧୬
35 F 00R J01 941 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୨୧/୧୨୨/୧୨୫/୨୩୬
36 F 00R J01 945
37 F 00R J02 005 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୦୮
38 F 00R J02 067 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୧୨/୦୧୩/୦୧୬
39 F 00R J02 130 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୫୯/୦୬୦/୧୨୩/୨୧୨
40 F 00R J02 213 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୪୦/୦୪୧
41 F 00R J02 454
42 F 00R J01 334 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୪୭/୦୯୧
43 F 00R J01 428 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୪୮/୦୪୯/୦୯୦
44 F 00R J02 266 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୨୬
45 ଫୋ ଓଆର୍ J02 397
46 F 00R J01 329 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୪୨
47 F 00R J01 714 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୭୧/୧୬୧/୧୮୪/୨୦୪
48 F 00R J01 747 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୮୨
49 F 00R J01 819 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୯୨/୧୫୭/୨୭୯/୨୮୨
50 F 00R J02 004 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୦୫୦/୦୭୧/୧୮୪/୧୮୫/୧୯୩
51 F 00R J02 012
52 F 00R J02 044
53 F 00R J02 377
54 F 00R J02 410
55 F 00R J02 429 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୭୮/୨୩୩ /୨୫୮
56 F 00R J02 449
57 F 00R J02 506 ୦୪୪୫ ୧୨୦ ୧୯୯
58 F 00R J02 714
59 F 00R J03 556
60 F 00V C01 331
61 F 00V C01 334 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୮୩/୩୧୬/୩୩୧/୫୭୮
62 F 00V C01 336
63 F 00V C01 338
64 F 00V C01 341
65 F 00V C01 342 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୫୨
66 F 00V C01 344 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୭୬
67 F 00V C01 346 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୫୩/୨୫୪/୭୨୬
68 F 00V C01 347 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୫୫/୨୫୬/୭୨୭
69 F 00V C01 348
70 F 00V C01 352 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୭୮
71 F 00V C01 353 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୬୫
72 F 00V C01 354
73 F 00V C01 355 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୮୦
74 F 00V C01 357 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୪୦୧
75 F 00V C01 358 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୯୧/୩୫୯/୩୮୬/୪୦୯
76 F 00V C01 359 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୯୩/୩୦୫/୩୧୩/୩୩୨/୩୩୫/୩୪୩/୩୪୫/୩୪୬/୩୪୭/୩୫୫/୩୫୭/୩୬୫/୩୮୦/୩୯୭/୪୦୪/୪୦୭
77 F 00V C01 360
78 F 00V C01 362 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୦୩
79 F 00V C01 363 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୦୪/୩୧୭/୩୪୮
80 F 00V C01 364
81 F 00V C01 365 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୫୬
82 F 00V C01 367 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୧୮
83 F 00V C01 368 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୯୦
84 F 00V C01 ୩୭୧ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୩୩/୩୩୪/୩୮୩
85 F 00V C01 ୩୭୨ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୪୦/୪୮୮/୪୮୯/୭୩୯
86 F 00V C01 ୩୭୬ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୩୮
87 F 00V C01 ୩୭୭ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୬୨/୩୬୩
88 F 00V C01 ୩୭୮ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୭୭/୩୭୮
89 F 00V C01 ୩୭୯
90 F 00V C01 380
91 F 00V C01 381 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୭୪
92 F 00V C01 383 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୭୬
93 F 00V C01 385 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୫୩
94 F 00V C01 386 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୩୮୮
95 ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୦୧ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୦୯/୦୧୦/୦୧୨/୦୨୪/୦୨୫/୦୭୧/୦୭୨
96 ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୦୩ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୦୮/୦୨୦/୦୪୪
97 ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୦୪ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୩୦
98 ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୦୫ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୨୧/୧୪୬
99 F 00V C01 007
୧୦୦ ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୧୧ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୩୮/୦୬୩
୧୦୧ ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୧୩
୧୦୨ F 00V C01 015
୧୦୩ F 00V C01 016 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୦୨
୧୦୪ ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୨୨ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୪୧
୧୦୫ F 00V C01 023 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୮୧/୧୨୫/୨୩୧/୩୩୬
୧୦୬ F 00V C01 024 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୧୬
୧୦୭ F 00V C01 033 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୯୧/୧୮୬/୨୭୯
୧୦୮ ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୩୪ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୦୯/୧୧୦/୧୨୭/୧୪୪/୧୪୫/୧୭୮
୧୦୯ F 00V C01 035
୧୧୦ F 00V C01 036
୧୧୧ F 00V C01 037
୧୧୨ F 00V C01 038
୧୧୩ F 00V C01 043 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୪୭
୧୧୪ F 00V C01 044 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୬୪/୧୦୧/୧୨୬
୧୧୫ F 00V C01 045 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୯୫/୦୯୬/୦୯୯/୧୦୦
୧୧୬ F 00V C01 046 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୧୯
୧୧୭ ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୫୦
୧୧୮ ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୫୧ ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୮୧/୧୮୨/୧୮୯/୧୯୦
୧୧୯ ଏଫ୍ ୦୦ଭି ସି୦୧ ୦୫୨
୧୨୦ F 00V C01 053 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୭୬
୧୨୧ F 00V C01 054 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୯୬
୧୨୨ F 00V C01 055
୧୨୩ F 00V C01 057
୧୨୪ F 00V C01 320
୧୨୫ F 00V C01 321
୧୨୬ F 00V C01 356
୧୨୭ F 00V C01 369
୧୨୮ F 00V C01 301
୧୨୯ F 00V C01 303 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୭୫/୧୩୫
୧୩୦ F 00V C01 305 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୮୨
୧୩୧ F 00V C01 306 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୦୮୫/୧୪୨/୧୪୩/୧୫୩/୧୫୪/୨୧୪/୨୧୫
୧୩୨ F 00V C01 309
୧୩୩ F 00V C01 310
୧୩୪ F 00V C01 311
୧୩୫ F 00V C01 312 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୩୪/୨୨୯
୧୩୬ F 00V C01 313 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୧୮/୧୭୪/୧୭୫
୧୩୭ F 00V C01 315
୧୩୮ F 00V C01 317
୧୩୯ F 00V C01 318
୧୪୦ F 00V C01 323 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୬୭
୧୪୧ F 00V C01 325 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୯୬
୧୪୨ F 00V C01 328 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୩୭/୧୩୮/୧୩୯/୧୪୦/୨୬୩/୨୬୪
୧୪୩ F 00V C01 329
୧୪୪ F 00V C01 333
୧୪୫ F 00V C01 340
୧୪୬ F 00V C01 345
୧୪୭ F 00V C01 349
୧୪୮ F 00V C01 361 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୨୮୮
୧୪୯ F 00V C01 324 ୦୪୪୫ ୧୧୦ ୧୬୨
୧୫୦ F 00R J02 246
୧୫୧ F 00R J02 386

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ-୦୯-୨୦୨୧