04455116064 Boscharies, Jaguar, ଜମି ରୋଭର, ପିଗୁଟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରେଳର ରେଳ

  • ଗରମ ବିକ୍ରୟ ସାଧାରଣ ରେଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର |04459116064 0445116012ଆସୁଛି

    ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା: 0445116012

    Oe ସଂଖ୍ୟା:

    ସାଇନ୍ରୋଏନ୍ 1980w5

    ଫୋର୍ଡ 9x2q9k546da

    ଭୂମି ରୋଭର lr017923

    Peugeot 1980w5

    ରୋଭର lr017923

    ଯାନବାହାନ / ଇଞ୍ଜିନରେ ବ୍ୟବହୃତ |
    ସାଇଟ୍ରୋଏନ୍ C5 III (RD_) 3.0 HDI 240; ସାଲୁନ୍; 2992 cc; 177 kw; 241 HP; 04.2009-
    ସାଇଟ୍ରୋଏନ୍ C5 III ବ୍ରେକ୍ (TD_) 3.0 HDI 240; ଇଷ୍ଟେଟ୍; 2992 cc; 177 kw; 241 HP; 04.2009-
    ସାଇଟ୍ରୋଏନ୍ C6 (TD_) 3.0 HDI; ସାଲୁନ୍; 2992 cc; 177 kw; 241 HP; 04.2009-
    ଜାଗୁଆର | F-PACE (x761) 3.0 d awd; ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଯାନ ବନ୍ଦ; 2993 CC; 221 kw; 300 hp; 09.2015-
    ଜାଗୁଆର | Xf (x250) 3.0 d; ସାଲୁନ୍; 2993 CC; 155 KW; 211 HP; 03.2009-04.2015
    ଜାଗୁଆର | Xf (x250) 3.0 d; ସାଲୁନ୍; 2993 CC; 177 kw; 241 HP; 03.2009-04.2015
    ଜାଗୁଆର | Xf (x250) 3.0 d; ସାଲୁନ୍; 2993 CC; 202 kw; 275 hp; 03.2009-04.2015
    ଜାଗୁଆର | Xf (x260) 3.0 d; ସାଲୁନ୍; 2993 CC; 221 kw; 300 hp; 05.515-
    ଜାଗୁଆର | XF ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ରେକ୍ (x250) 3.0 d; ଇଷ୍ଟେଟ୍; 2993 CC; 177 kw; 241 HP; 09.2012-04.2014
    ଜାଗୁଆର | XF ସ୍ପୋର୍ଟବ୍ରେକ୍ (x250) 3.0 d; ଇଷ୍ଟେଟ୍; 2993 CC; 202 kw; 275 hp; 09.2012-04.2014
    ଜାଗୁଆର | XJ (X351) 3.0 d; ସାଲୁନ୍; 2993 CC; 202 kw; 275 hp; 10.2009-12.2015
    ଜାଗୁଆର | XJ (X351) 3.0 D; ସାଲୁନ୍; 2993 CC; 221 kw; 300 hp; 04.2015-
    ଜମି ରୋଭର | ଆବିଷ୍କାର IV (L319) 3.0 TD 4 × 4; ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଯାନ ବନ୍ଦ; 2993 CC; 180 KW; 245 HP; 09.2009-
    ଜମି ରୋଭର | ପରିସର ରୋଭର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ (L320) 3.0 d 4 × 4; ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଯାନ ବନ୍ଦ; 2993 CC; 188 KW; 256 HP; 06.2011-03.2013
    ଜମି ରୋଭର | ପରିସର ରୋଭର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ (L320) 3.0 d 4 × 4; ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଯାନ ବନ୍ଦ; 2993 CC; 180 KW; 245 HP; 09.2009-03.2013
    ଜମି ରୋଭର | ପରିସର ରୋଭର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ (L320) 3.0 d 4 × 4; ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଯାନ ବନ୍ଦ; 2993 CC; 155 KW; 211 HP; 05.2010-03.2013
    ଜମି ରୋଭର | ପରିସର ରୋଭର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ (L320) 3.0 d 4 × 4; ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଯାନ ବନ୍ଦ; 2993 CC; 183 KW; 249 HP; 08.2012-03.2013
    ପେଜୋଟ 407 କନପ୍ (6c_) 3.0 HDI; କୁପ୍; 2992 cc; 177 kw; 241 HP; 06.2009-

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ-07-2022 |